Technische gegevens
inhoud (liter) | lengte (mm) | breedte (mm) | hoogte (mm) | gewicht (kg) | productiecode |
---|
400 | 960 | 960 | 1500 | 229 | 7760 |
600 | 960 | 960 | 1770 | 271 | 7761 |
980 | 1210 | 1210 | 1810 | 318 | 7762 |
Soorten pomp
soort pomp | omschrijving | productiecode |
---|
handpomp | 40L/min, ATEX, 4m darm, uitlaatstuk | 7842 + 8379 |
elektrische pomp 12 V | ong 40L/min, ATEX, met automatische pistool, 4m darm | 10257 + 8379 |
elektrische pomp 230 V | ong 40L/min, ATEX, met automatische pistool, 4m darm | 10259 + 8379 |
elektrische pomp 12 V, met teller | ong 40L/min, ATEX, met automatische pistool, 4m darm | 10258 + 8379 |
elektrische pomp 230 V, met teller | ong 40L/min, ATEX, met automatische pistool, 4m darm | 10260 + 8379 |
Materiaal
verzinkt staal 2 x 3 mm
Lekdetectiesysteem
- lekdetectie d.m.v. plexipot
- vloeistof tussen de 2 wanden
Omschrijving
- voor mobiel gebruik zowel buiten als binnen
- 2 hefogen en 2 vorkgleuven
- bescherming rond de aansluitingen
- peilmeter
- aanzuigleiding R 1"
- ontluchtingsleiding R 2"
- vulopening R 2"
- overvulbeveiliging (geen prototypekeur Vlarem)
- lange ontluchtingsbuis, afneembaar
- met afsluitbare kast
Controle
ADR goedgekeurd voor transport (geen Vlarem keuring)
Leverings- en betalingsvoorwaarden
- de tank kan worden geleverd mits meerprijs, geen plaatsing, lossen naast de vrachtwagen
- zorg voor een gemakkelijke toegang tot de werf voor de vrachtwagen!
- indien de vrachtwagen met kraan de tank niet kan lossen om welke reden dan ook, vallen de huurkosten voor extern kraanwerk ten laste van de klant
- betaling: contant bij levering. Mogelijkheid om te betalen met bancontact indien vooraf gemeld